Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
septembre | septembre | septembre | septembre | septembre | septembre | 1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|
16 | 17
| 18 | 19 | 20 | 21
| 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 29 |
30 | 31 | novembre | novembre | novembre | novembre | novembre |
Derniers résultats
08/12/2018 Valencia CF 1-1 Séville
01/12/2018 Real 2-0 Valencia CF
24/11/2018 Valencia CF 3-0 Rayo